電話:0373-2682 333
標(biāo)準(zhǔn)篩網(wǎng)目數(shù)對照表,就是孔數(shù),就是每平方英寸上的孔數(shù)目。目數(shù)越大,孔徑越小。一般來說,目數(shù)×孔徑(微米數(shù))=15000。比如,400目的篩網(wǎng)的孔徑為38微米左右;500目的篩網(wǎng)的孔徑是30微米左右。由于存在開孔率的問題,也就是因為編織網(wǎng)時用的絲的粗細(xì)的不同,不同的國家的標(biāo)準(zhǔn)也不一樣,目前存在美國標(biāo)準(zhǔn)、英國標(biāo)準(zhǔn)和日本標(biāo)準(zhǔn)三種,其中英國和美國的相近,日本的差別較大。我國使用的是美國標(biāo)準(zhǔn),也就是可用上面給出的公式計算。
英國標(biāo)準(zhǔn)篩 目數(shù)對照 | 美國標(biāo)準(zhǔn)篩 目數(shù)對照 | 泰勒標(biāo)準(zhǔn)篩 目數(shù)對照 | 國際標(biāo)準(zhǔn)篩 目數(shù)對照 | 微米對照 | 毫米對照 |
B.S.S MESH | A.S.T.M. MESH | TYLER MESH | I.S.S MESH | MICRON | IN MM |
4 | 5 | 5 | — | 4000 | 4.00 |
6 | 7 | 7 | 280 | 2812 | 2.81 |
8 | 10 | 9 | 200 | 2057 | 2.05 |
10 | 12 | 10 | 170 | 1680 | 1.68 |
12 | 14 | 12 | 150 | 1405 | 1.40 |
14 | 16 | 14 | 120 | 1240 | 1.20 |
16 | 18 | 16 | 100 | 1003 | 1.00 |
18 | 20 | 20 | 85 | 850 | 0.85 |
22 | 25 | 24 | 70 | 710 | 0.71 |
30 | 35 | 32 | 50 | 500 | 0.50 |
36 | 40 | 35 | 40 | 420 | 0.42 |
44 | 45 | 42 | 35 | 355 | 0.35 |
52 | 50 | 48 | 30 | 300 | 0.30 |
60 | 60 | 60 | 25 | 250 | 0.25 |
72 | 70 | 65 | 20 | 210 | 0.21 |
85 | 80 | 80 | 18 | 180 | 0.18 |
100 | 100 | 100 | 15 | 150 | 0.15 |
120 | 120 | 115 | 12 | 125 | 0.12 |
150 | 140 | 150 | 10 | 105 | 0.10 |
170 | 170 | 170 | 9 | 90 | 0.09 |
200 | 200 | 200 | 8 | 75 | 0.075 |
240 | 230 | 250 | 6 | 63 | 0.063 |
300 | 270 | 270 | 5 | 53 | 0.053 |
350 | 325 | 325 | 4 | 45 | 0.045 |
400 | 400 | 400 | — | 37 | 0.037 |
500 | 500 | 500 | — | 25 | 0.025 |
625 | 625 | 625 | — | 20 | 0.020 |
標(biāo)準(zhǔn)篩目數(shù)是用于描述篩網(wǎng)的粒度大小的一種分類系統(tǒng)。它通常用于描述顆粒物料的大小范圍,以便進(jìn)行篩分和分類。標(biāo)準(zhǔn)篩目數(shù)是根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)制定的,常見的標(biāo)準(zhǔn)篩目數(shù)包括 ASTM(美國材料試驗協(xié)會標(biāo)準(zhǔn))和 ISO(國際標(biāo)準(zhǔn)化組織)等。
目數(shù)粒度對照表 | |||||
目數(shù) | 粒度 μm | 目數(shù) | 粒度 μm | 目數(shù) | 粒度 μm |
5 目 | 3900 | 140目 | 104 | 1300目 | 11 |
10 目 | 2000 | 170目 | 89 | 1600目 | 10 |
16 目 | 1190 | 200目 | 74 | 1800目 | 8 |
20目 | 840 | 230目 | 61 | 2000目 | 6.5 |
25目 | 710 | 270目 | 53 | 2500目 | 5.5 |
30目 | 590 | 325目 | 44 | 3000目 | 5 |
35目 | 500 | 400目 | 37 | 3500目 | 4.5 |
40目 | 420 | 425目 | 33 | 4000目 | 3.4 |
45目 | 350 | 460目 | 30 | 5000目 | 2.7 |
50目 | 297 | 540目 | 26 | 6000目 | 2.5 |
60目 | 250 | 650目 | 21 | 7000目 | 1.25 |
80目 | 178 | 800目 | 19 | ||
100目 | 150 | 900目 | 15 | ||
120目 | 124 | 1100目 | 13 |
所謂目數(shù),是指物料的粒度或粗細(xì)度,一般定義是指在1英寸*1英寸的面積內(nèi)有多少個網(wǎng)孔數(shù),即篩網(wǎng)的網(wǎng)孔數(shù),物料能通過該網(wǎng)孔即定義為多少目數(shù):如200目,就是該物料能通過1英寸*1英寸內(nèi)有200個網(wǎng)孔的篩網(wǎng)。以此類推,目數(shù)越大,說明物料粒度越細(xì),目數(shù)越小,說明物料粒度越大。
毫米與目數(shù)對照表 | |||||
毫米/mm | 篩孔尺寸/mm | 目數(shù) | 毫米/mm | 篩孔尺寸/mm | 目數(shù) |
Φ200*50mm | 4.75 | 4 | Φ200*50mm | 0.250 | 60 |
4.00 | 5 | 0.212 | 70 | ||
3.35 | 6 | 0.180 | 80 | ||
2.80 | 7 | 0.150 | 100 | ||
2.36 | 8 | 0.125 | 120 | ||
2.00 | 10 | 0.106 | 140 | ||
1.70 | 12 | 0.090 | 170 | ||
1.40 | 14 | 0.0750 | 200 | ||
1.18 | 16 | 0.0630 | 230 | ||
1.00 | 18 | 0.0530 | 270 | ||
0.850 | 20 | 0.0450 | 325 | ||
0.710 | 25 | ||||
0.600 | 30 | ||||
0.500 | 35 | ||||
0.425 | 40 | ||||
0.355 | 45 | ||||
0.300 | 50 |
粉體細(xì)度粒徑單位換算對照表 | |||
粒徑(m) | 微米μm | 納米nm | 目數(shù)單位(目) |
10-4m | 100μm | 100000nm | 180目 |
10-5m | 10μm | 10000nm | 1800目 |
10-6m | 1μm | 1000nm | 1.8萬目 |
10-7m | 0.1μm | 100nm | 18萬目 |
10-8m | 0.01μm | 10nm | 180萬目 |
10-9m | 0.001μm | 1nm | 1800萬目 |
1米(m)=100厘米(cm); |
1米(m)=100厘米(cm)
1厘米(cm)=10-2m =10毫米(mm);
1毫米(mm)=10-3m =1000微米(μm);
1微米(um)=10-6m=1000納米(nm);
1納米=10-9m。大小約100納米
納米(nm)=[10的-7至10的-9次方米]之間=細(xì)度大小折合目數(shù)單位換算約18萬目~1800萬目。微米(um)=[10的-6次方米以下]=細(xì)度大小折合目數(shù)單位換算約1.8萬目以下。微米之極限細(xì)度是18000目。
趨納米=微納米=[10的-6次方米]至[10的-7次方米]之間=18000目~180000目之間。
大漢標(biāo)準(zhǔn)篩采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì),有SUS316耐腐蝕,SUS304不生銹,08F鋼板(可鍍鉻),鋁板等,材質(zhì)拉伸一次成型,永不生銹,無磁性,篩網(wǎng)與篩框采用焊接連接方式,可耐400°高溫,能夠生產(chǎn)不同目數(shù)的篩網(wǎng),可用于粉狀,顆粒,液體類物料的篩分,每小時產(chǎn)量可以達(dá)到1-10t/h,進(jìn)料速度為0.025-3mmm,能夠調(diào)節(jié)時間點來控制時間,適用于實驗室、化工等行業(yè),如果您有需要,可以直接聯(lián)系我們,我們會結(jié)合您的具體情況來推薦合適的型號以及詳細(xì)的報價!